Sportovní den

V sobotu 15. září 2018 se uskutečnil již 18. ročník sportovního den. Počasí bylo pro sportování takřka ideální. Závodilo se v atletickém čtyř boji (sprint, skok do dálky, hod kriketovým míčkem/vrh koulí a běh na střední vzdálenost). Díky podpoře Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky a firmě Stooptik si závodníci domů odnesli pěkné ceny.

Veliké poděkování patří všem závodníkům za trpělivost i všem organizátorům za obětavé nasazení.

Přehled výsledků

nejmladší benjamí

Pořadí Číslo Jméno Sprint Sprint body Běh Běh body Skok Skok body Vrh/hod Vrh/hod body Body celkem
1 49 Tomáš Vrána 11.25 652 00:23.05 409 173 487 7.9 340 1888
2 33 Kamil Kokeš 12.12 595 00:23.81 401 155 396 7.05 294 1686
3 4 Matěj Halas 12.75 555 00:31.41 330 76 63 5.2 197 1145
4 30 Daniel Schwarzer 14.54 448 00:28.62 356 100 149 4.71 173 1126
5 32 Kristýna Kokešová 15.34 403 00:32.96 317 104 165 5.18 196 1081
6 60 Ondřej Chaloupka 15.25 408 00:30.65 337 105 169 2.78 82 996
7 29 Natálie Budínská 13.03 537 00:35.78 292 52 2 2.67 78 909
8 14 Anežka Juránková 15.13 415 00:28.13 360 76 63 2.32 63 901
9 53 Antonín Horák 15.1 416 00:30.28 340 62 23 3.28 105 884
10 31 Adéla Staňková 15.47 396 00:33.35 313 80 76 2.55 73 858
11 2 Filip Krejčí 23.84 59 00:34.01 308 48 0 5.32 203 570
12 12 Tereza Černá 21.5 128 00:33.06 316 0 0 2.98 91 535
13 28 Daniela Kokešová 21.84 117 00:50.85 178 42 0 2.23 59 354
14 1 Elena Landová 22.72 89 00:44.75 221 38 0 1.8 42 352
15 63 Kryštof Kokeš 30.87 0 01:17.35 42 0 0 0.9 10 52

benjamínci

Pořadí Číslo Jméno Sprint Sprint body Běh Běh body Skok Skok body Vrh/hod Vrh/hod body Body celkem
1 36 Tomáš Budínský 8.09 353 00:52.30 203 204 150 16.8 231 937
2 20 David Chmelař 9.91 208 00:51.20 211 206 155 11.3 117 691
3 46 Matěj Skřička 10.1 195 01:00.00 151 197 133 10.9 110 589
4 5 Anežka Halasová 9.56 233 00:56.00 177 173 78 8.7 69 557
5 61 Jiří Chaloupka 10.05 198 01:04.00 127 206 155 8.6 67 547
6 47 Alžběta Šebrlová 9.94 206 00:59.30 156 177 87 5.3 14 463
7 25 Isabela Mollová 10.97 139 01:10.00 95 182 98 6.8 37 369
8 37 Gabriel Bůrová 11.06 134 01:13.20 79 161 54 7.5 48 315
9 58 Anežka Jandová 10.87 145 01:19.30 53 147 30 5.45 16 244
10 27 Eda Horák 11.06 134 01:15.10 71 122 0 5 10 215
11 34 Gabriela Staňková 11.69 99 01:16.15 66 132 9 5.9 23 197
12 35 Aneta Schwarzerová 11.6 103 01:22.00 43 50 0 5.1 12 158

nejmladší žáci

Pořadí Číslo Jméno Sprint Sprint body Běh Běh body Skok Skok body Vrh/hod Vrh/hod body Body celkem
1 26 Ondřej Černý 9.15 152 00:51.97 171 232 145 19.3 199 667
2 45 Jan Skřička 8.97 164 00:50.59 180 228 135 13.5 83 562
3 44 Patrik Moos 10.22 92 01:06.10 89 225 128 16.2 135 444

nejmladší žákyne

Pořadí Číslo Jméno Sprint Sprint body Běh Běh body Skok Skok body Vrh/hod Vrh/hod body Body celkem
1 38 Alžběta Daňková 9.07 240 00:53.53 171 225 192 15.8 147 750
2 39 Vendula Grácerová 9 245 00:56.80 150 207 145 15.4 139 679
3 6 Miluška Jandová 9.18 232 00:53.05 174 219 176 11.9 73 655
4 19 Diana Kubečková 9.23 228 01:02.28 118 187 98 12.7 87 531
5 48 Lucie Vránová 10.03 173 01:02.56 117 184 91 10 40 421
6 62 Zuzana Chaloupková 10.53 141 01:04.17 108 176 74 10.25 44 367

mladší žáci

Pořadí Číslo Jméno Sprint Sprint body Běh Běh body Skok Skok body Vrh/hod Vrh/hod body Body celkem
1 50 Lukáš Ondruš 10.16 1107 2:55:00 1609 323 164 29.6 140 3020
2 18 David Kubečka 9.37 1436 3:24:00 663 301 132 33.9 174 2405
3 40 Přemysl Bůra 9.6 1337 3:08:00 613 285 110 16.7 43 2103
4 8 Tomáš Dvořáček 10.22 1083 3:21:00 702 288 114 27.3 122 2021
5 17 Petr Múdry 10.34 1037 3:17:00 625 305 137 18.6 56 1855
6 10 Daniel Šamánek 11.13 755 3:29:00 601 260 78 20.7 72 1506
7 3 Jakub Krejčí 11.66 589 3:25:00 650 270 90 21.8 80 1409
8 51 Dominik Černý 10.55 958 00:00 0 305 137 27.9 127 1222
9 13 Adam Pavlík 13.03 247 00:00 0 192 10 16.1 38 295

mladší žákyně

Pořadí Číslo Jméno Sprint Sprint body Běh Běh body Skok Skok body Vrh/hod Vrh/hod body Body celkem
1 9 Pavlína Valentová 10.53 196 03:11.74 623 282 78 20.7 128 1025
2 54 Marie Anna Jandová 10.13 265 03:30.34 420 323 148 17.3 91 924
3 7 Dominika Kotlánová 11.07 119 03:21.58 511 285 83 17.55 94 807

starší žáci

Pořadí Číslo Jméno Sprint Sprint body Běh Běh body Skok Skok body Vrh/hod Vrh/hod body Body celkem
1 41 Tomáš Grácer 15.1 149 03:59.23 203 360 145 6.3 266 763
2 11 Jakub Černý 16.25 53 04:23.65 87 326 98 4.7 174 412

starší žákyně

Pořadí Číslo Jméno Sprint Sprint body Běh Běh body Skok Skok body Vrh/hod Vrh/hod body Body celkem
1 42 Klaudie Podsedníková 15.5 360 03:28.34 147 280 75 5.8 259 841

muži

Pořadí Číslo Jméno Sprint Sprint body Běh Běh body Skok Skok body Vrh/hod Vrh/hod body Body celkem
1 15 Štěpán Juránek 11.57 689 05:04.05 537 440 273 10 486 1985
2 57 Michal Šilar 12.81 459 05:24.84 425 423 244 9.45 453 1581
3 43 Kryštof Daněk 14.47 219 06:09.15 228 386 184 9.15 435 1066
4 65 Pavel Turčínek 17.81 0 06:59.09 75 380 174 8.5 396 645

ženy

Pořadí Číslo Jméno Sprint Sprint body Běh Běh body Skok Skok body Vrh/hod Vrh/hod body Body celkem
1 59 Hana Vránová 16.25 272 03:58.22 20 295 99 7.75 383 774
2 21 Tamara Chlupová 17.41 159 03:57.0 23 286 84 6.75 319 585
3 52 Kristína Horáková 18.56 74 03:57.13 22 220 4 5.9 265 365

mladší veteráni

Pořadí Číslo Jméno Sprint Sprint body Běh Běh body Skok Skok body Vrh/hod Vrh/hod body Body celkem
1 55 Petr Šamánek 14.69 193 05:23.65 431 381 176 11.9 600 1400
2 24 Petr Halas 15.15 144 05:28.52 407 374 165 8.55 399 1115
3 23 Filip Vrbík 17.06 13 09:36.62 0 327 99 7.9 360 472

mladší veteránky

Pořadí Číslo Jméno Sprint Sprint body Běh Běh body Skok Skok body Vrh/hod Vrh/hod body Body celkem
1 64 Jana Turčínková 18.06 107 03:53 34 310 124 5.7 252 517

veteráni

Pořadí Číslo Jméno Sprint Sprint body Běh Běh body Skok Skok body Vrh/hod Vrh/hod body Body celkem
1 16 Stanislav Juránek 16.84 324 07:05.06 0 274 385 7.65 327 1036